life代理27
2025-08-02
life代理27
金山科研平台代理微信:jinshanbiolife代理,life上海代理,life北京代理,life 总代理,life一级代理,life国内代理金山科研平台life专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio
life代理,life上海代理,life北京代理,life 总代理,life一级代理,life国内代理金山科研平台life专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio:
KHA0011C | HU SAA ELISA KIT (IMPROVED) 5 PLATE BIOSOURCE (TM) | 19,510 |
KHA0012 | HU SAA ELISA KIT (IMPROVED) 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 8,070 |
KHA0031 | HU CRP ELISA KIT | 5,640 |
KHB0041 | TOTAL TAU ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,160 |
KHB0042 | TOTAL TAU ELISA KIT 192 TESTS BIOSOURCE (TM) | 10,900 |
KHB0051 | HU APP ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,160 |
KHB0061 | ALPHA SYNUCLEIN ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,160 |
KHB3441 | BETA AMYLOID 42 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 8,040 |
KHB3442 | BETA AMYLOID 42 ELISA KIT 192 TESTS BIOSOURCE (TM) | 12,760 |
KHB3481 | BETA AMYLOID 40 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 8,040 |
KHB3482 | BETA AMYLOID 40 ELISA KIT 192 TESTS BIOSOURCE (TM) | 12,760 |
KHB3491 | HU AGGREGATED ABETA ELISA 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,390 |
KHB3544 | HU ABETA 42 HS ELISA 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 8,700 |
KHB7031 | HU TAU(PS396) ELISA KIT | 6,170 |
KHB7041 | HU TAU PS199 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHB8051 | HUMAN TAU (PT231) ELISA KIT | 6,110 |
KHC0011 | HU IL 1BETA ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC0011C | HU IL 1BETA ELISA KIT | 19,510 |
KHC0012 | HU IL 1BETA ELISA KIT | 9,030 |
KHC0014 | HU IL-1 BETA US ELISA KIT | 7,160 |
KHC0019 | IL-1 BETA CHEMI ELISA KIT | 5,830 |
KHC0021 | HU IL 2 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC0021C | HU IL 2 ELISA KIT | 19,140 |
KHC0022 | HU IL 2 ELISA KIT | 8,070 |
KHC0031 | HU IL 3 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC0041 | HU IL 4 ELISA KIT | 5,850 |
KHC0043 | HU IL 4 US ELISA KIT | 8,970 |
KHC0044 | HU IL 4 US ELISA KIT | 6,400 |
KHC0051 | HU IL 5 ELISA KIT | 5,640 |
KHC0052 | HU IL 5 ELISA KIT | 7,850 |
KHC0061 | HU IL 6 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC0061C | HU IL 6 ELISA KIT 480 TESTS BIOSOURCE (TM) | 19,060 |
KHC0062 | HU IL 6 ELISA KIT 192 TESTS BIOSOURCE (TM) | 9,360 |
KHC0063 | HU IL 6 US ELISA KIT | 8,970 |
KHC0064 | HU IL 6 US ELISA KIT | 6,400 |
KHC0064C | HU IL 6 US ELISA KIT | 20,960 |
KHC0081 | HU IL 8 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC0081C | HU IL 8 ELISA KIT | 19,060 |
KHC0082 | HU IL 8 ELISA KIT 192 TESTS BIOSOURCE (TM) | 8,070 |
KHC0083 | HU IL 8 US ELISA KIT | 9,030 |
KHC0084 | HU IL 8 US ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,400 |
KHC0101 | HU IL 10 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC0101C | HU IL 10 ELISA KIT 480 TESTS BIOSOURCE (TM) | 18,700 |
KHC0102 | HU IL 10 ELISA KIT | 8,070 |
KHC0103 | HU IL 10 US ELISA KIT | 8,970 |
KHC0104 | HU IL 10 US ELISA KIT | 6,400 |
KHC0104C | HU IL 10 US ELISA KIT | 20,960 |
KHC0121 | HU IL 12 ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC0122 | HU IL 12 ELISA KIT | 8,070 |
KHC0131 | HU IL 13 ELISA KIT | 5,850 |
KHC0132 | HU IL 13 ELISA KIT 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 7,850 |
KHC0133 | HU IL 13 US ELISA KIT | 8,970 |
KHC0134 | HU IL 13 US ELISA KIT | 6,220 |
KHC0151 | HU IL 15 ELISA KIT | 5,640 |
KHC0152 | HU IL 15 ELISA KIT | 8,070 |
KHC0161 | HU IL 16 ELISA KIT | 5,640 |
KHC0181 | HU IL 18 ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 8,150 |
KHC0231 | HU IL 23 HETERODIMER ELISA | 5,850 |
KHC1011 | HU MCP 1/MCAF ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC1012 | HU MCP 1/MCAF ELISA KIT 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 8,070 |
KHC1031 | HU RANTES ELISA KIT | 5,850 |
KHC1032 | HU RANTES ELISA KIT | 8,090 |
KHC1491 | HU TIMP 1 ELISA KIT | 5,670 |
KHC1641 | HU ANGIOPOIETIN-2 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,640 |
KHC2011 | HU GMCSF ELISA KIT | 5,640 |
KHC2031 | HU G CSF ELISA KIT | 5,640 |
KHC2032 | HU G CSF ELISA KIT 192 TESTS BIOSOURCE (TM) | 9,030 |
KHC3011 | HU TNF ALPHA ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC3011C | HU TNF ALPHA ELISA KIT 5 PLATE BIOSOURCE (TM) | 19,060 |
KHC3012 | HU TNF ALPHA ELISA KIT 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 8,070 |
KHC3013 | HU TNF ALPHA US ELISA KIT | 8,970 |
KHC3014 | HU TNF ALPHA US ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 7,160 |
KHC3014C | HU TNF ALPHA US ELISA KIT 5 PLATE BIOSOURCE (TM) | 22,020 |
KHC3019 | HU TNF ALPHA CHEMI ELISA KIT | 5,830 |
KHC3051 | HU APRIL ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,640 |
KHC3061 | HUMAN MMP-9 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC3071 | HUMAN PAI-1 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,640 |
KHC3081 | HUMAN MMP-2 ELISA KIT | 5,740 |
KHC3082 | HUMAN MMP-2 ELISA KIT | 8,070 |
KHC3089 | HU TARC CHEMI ELISA KIT | 5,830 |
KHC4011 | HU IFN ALPHA ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,360 |
KHC4021 | HU IFN GAMMA ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHC4021C | HU IFN GAMMA ELISA KIT 480 TESTS BIOSOURCE (TM) | 19,060 |
KHC4022 | HU IFN GAMMA ELISA KIT 192 TESTS BIOSOURCE (TM) | 9,030 |
KHC4032 | HU IFN-A (MULTI SUBTYPE) ELISA | 6,400 |
KHG0021 | HU FGF BASIC ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHG0022 | HU FGF BASIC ELISA KIT | 8,070 |
KHG0061 | HU EGF ELISA KIT | 5,850 |
KHG0062 | HU EGF ELISA KIT | 9,030 |
KHG0111 | HU VEGF ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHG0112 | HU VEGF ELISA KIT 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 9,030 |
KHL1701 | HU PROSTAGLANDIN E2 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 4,575 |
KHL1741 | HU LEUKOTRIENE B4 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 4,360 |
KHL1761 | HU LEUKOTRIENE E4 ELISA KIT | 4,230 |
KHL1771 | HU CYSTEINYL LEUKOTRIENE ELISA | 4,230 |
KHO0011 | HU RB (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0061 | HU P38 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0071 | HU P38 [PTPY180/182] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0081 | HU ERK 1/2 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHO0091 | ERK1/2[PTPY185/187] ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHO0101 | HU AKT ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHO0111 | HU AKT (PS473) ]ELISA KIT | 6,170 |
KHO0121 | HU JNK (TOTAL) ELISA KIT | 5,990 |
KHO0131 | HU JNK [PTPY183/185] ELISA KIT | 5,990 |
KHO0201 | HU AKT [PT308] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0211 | HU IKAPPAB (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0221 | HU IKAPPAB(PS32)ELISA(IMPRVD) | 6,170 |
KHO0231 | HU CREB (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0241 | HU CREB [PS133] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0251 | HU C MET TOTAL ELISA KIT | 6,170 |
KHO0281 | HU CMET[PYPYPY1230/34/35]ELISA | 6,170 |
KHO0331 | HU HSP27 (TOTAL) ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,990 |
KHO0341 | HU HSP27 [PS82] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0371 | NFKAPPAB P65 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0411 | HU PRAS40 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0421 | HU PRAS40 [PT246] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0431 | FAK (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0441 | FAK [PY397] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0451 | GSK3BETA (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0461 | GSK3BETA [PS9] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0481 | STAT3 [PY705] ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHO0501 | IGF1R [PYPY1135/1136] ELISA KT | 5,990 |
KHO0511 | IRS 1 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0521 | IRS 1 [PS312] ELISA KIT | 6,170 |
KHO0531 | AKT1 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0541 | AKT1 [PS473] HS ELISA KIT | 6,170 |
KHO0571 | P70S6K (TOTAL) ELISA KIT | 5,990 |
KHO0581 | P70S6K PT389 P ELISA | 6,170 |
KHO0631 | HU TAU (PT181) ELISA | 6,170 |
KHO0651 | AMPKALPHA (PT172) ELISA 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHO0661 | HISTONE H3 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0671 | HISTONE H3 (PS10) ELISA KIT | 5,990 |
KHO0681 | 4EBP-1 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0691 | 4EBP-1 (PT46) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0701 | HER2 (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0741 | PARP 214/215 ELISA KIT | 6,170 |
KHO0751 | STAT5A (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0761 | STAT5A (PY694) ELISA KIT | 6,170 |
KHO0781 | HU RB (PS780) ELISA KIT | 6,170 |
KHO1001 | APO BRDU (TUNEL) KIT 60 TESTS BIOSOURCE (TM) | 4,800 |
KHO1021 | APOPTOTIC DNA LADDER DETECT KT 50 TESTS BIOSOURCE (TM) | 2,910 |
KHO1051 | CYTOCHROME C ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHO1061 | HUMAN ACCI PS79 ELISA | 6,170 |
KHO1071 | HUMAN ACCI TOTAL ELISA | 5,990 |
KHO1091 | HU ACTIVE CASPASE-3 ELISA KIT | 6,060 |
KHO1211 | BETA CATENIN TOTAL ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,060 |
KHO2011 | SMAD2 PS465/467 ELISA KIT | 5,880 |
KHO2021 | SMAD2 TOTAL ELISA KIT | 6,060 |
KHO2031 | SOLUBLE C MET ELISA KIT 96 TESTS | 5,740 |
KHO2041 | C-MYC ELISA KIT 96 TESTS | 5,930 |
KHO5321 | P27KIP1 ELISA KIT | 6,170 |
KHO5421 | P21 TOTAL ELISA | 6,170 |
KHO5521 | JAK2 TOTAL ELISA KIT | 6,170 |
KHO5621 | JAK2 PYPY1007/1008 ELISA 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHO5721 | STAT5B PY699 ELISA | 6,170 |
KHP0041 | HU ADIPONECTIN(ACRP30)ELISA | 6,490 |
KHP0051 | HU RESISTIN ELISA KIT | 6,960 |
KHP0081 | HU RBP4 ELISA KIT | 6,400 |
KHR0021 | HU IL 2R ELISA KIT | 5,670 |
KHR0061 | HU IL 6R ELISA KIT | 5,640 |
KHR9061 | HU EGFR FULL LENGTH ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHR9071 | HU EGFR (PY1173) ELISA KIT | 6,170 |
KHR9081 | HU EGFR [PY1068] ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,170 |
KHR9111 | HU IR (TOTAL) ELISA KIT | 6,170 |
KHR9121 | HU IR [PY1158] ELISA KIT | 6,170 |
KHR9131 | HU IR[PYPY1162/1163] ELISA KIT | 6,170 |
KHR9141 | HU IR (PY972) ELISA KIT | 5,990 |
KHR9151 | HU IR (PY1328) ELISA KIT | 5,990 |
KHR9161 | HU IR (PY1334) ELISA KIT | 5,990 |
KHS2011 | HU SOLUBLE ELAM 1 ELISA KIT | 6,400 |
KHS2021 | HU SOLUBLE P SELECTIN ELISA KT | 6,400 |
KHS4001 | HU SOLUBLE CD40L ELISA KIT | 6,400 |
KHS5411 | HU SOLUBLE ICAM 1 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KHS6031 | HU CD30 ELISA KIT | 6,310 |
KHS9501 | APO 1/FAS/CD95 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,640 |
KHS9521 | HU SOLUBLE FAS LIGAND ELISA KT | 5,640 |
KHT0601 | HU VCAM 1 ELISA KIT | 5,850 |
KHZ0021 | CASPASE 3 COLORIMETRIC KIT 25 TESTS BIOSOURCE (TM) | 2,360 |
KHZ0022 | CASPASE 3 COLORIMETRIC KIT 200 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,920 |
KHZ0052 | CASPASE 8 FLUOROMETRIC KIT | 6,390 |
KHZ0061 | CASPASE 8 COLORIMETRIC KIT 25 TESTS BIOSOURCE (TM) | 2,360 |
KHZ0062 | CASPASE 8 COLORIMETRIC KIT | 6,810 |
KHZ0101 | CASPASE 9 COLORMETRIC KIT 25 TESTS BIOSOURCE (TM) | 2,195 |
KHZ0102 | CASPASE 9 COLORIMETRIC KIT 200 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,810 |
KHZ1001 | CASPASE COLORIMETRIC SAMPLR KT | 6,810 |
KIT0103 | PICOPURE DNA EXTRACTION KIT EACH | 1,694 |
KIT0113 | LCM,DNA, CUSTOM BULK, PICOPURE | 11,100 |
KIT0200 | BSD600 DUST EXTRACTOR | 25,616 |
KIT0204 | PICOPURE RNA ISOLATION KIT EACH | 3,800 |
KIT0214 | PICOPURE RNA ISOLATION KIT (BULK) | 16,880 |
KIT0300 | PARADISEPLUS QRTPCR KIT (48X) | 119,600 |
KIT0300NS | PARADISEPLUSQRTPCR KIT(48X)-NS | 112,500 |
KIT0301 | PARADISEPLUS 1.5 ROUND (48X) | 140,600 |
KIT0302 | PARADISEPLUS 2 ROUND (48X) | 140,600 |
KIT0302BNS | PARADISEPLUS2RND-BIOTIN(48X)NS | 140,600 |
KIT0302NS | PARADISEPLUS 2 RND (48X) NS | 135,000 |
KIT0303 | PARADISEPLUS QC KIT (48X) | 37,920 |
KIT0304 | PARADISEPLUS 2RND - AA (48X) | 149,100 |
KIT0305 | PARADISE PLUS WT-RT KIT (48X) | 25,880 |
KIT0310 | PARADISEPLUS QRTPCR KIT (12X) | 35,140 |
KIT0310NS | PARADISEPLUSQRTPCR KIT(12X)-NS | 30,890 |
KIT0311 | PARADISEPLUS 1.5 ROUND (12X) | 39,310 |
KIT0311A | PARADISE PLUS1.5RND-12AMP ONLY | 28,100 |
KIT0311NS | PARADISEPLUS 1.5 RND(12X) - NS | 36,530 |
KIT0312 | PARADISE PLUS 2 ROUND (12X) | 40,710 |
KIT0312A | PARADISE PLUS 2 (12 AMP ONLY) | 28,110 |
KIT0312B | PARADISE PLUS 2 - BIOTIN (12X) | 48,910 |
KIT0312BNS | PARADISE PLUS 2-BIOTIN(12X-NS) | 46,060 |
KIT0312C | PARADISE PLUS 2- CY3 (12X) | 46,340 |
KIT0312CNS | PARADISE PLUS 2 - CY3 (12X-NS) | 43,560 |
KIT0312D | PARADISE PLUS 2 - CY5 (12X) | 46,340 |
KIT0312DNS | PARADISE PLUS 2 - CY5 (12X-NS) | 43,560 |
KIT0312I | PARADISEPLUS 1.5RND (12 EXT) | 4,925 |
KIT0312J | PARADISEPLUS STN,JRS,SLDS(24X) | 2,115 |
KIT0312NS | PARADISE PLUS 2 (12X) - NO SOL | 37,930 |
KIT0312S | PARADISEPLUS STAIN (24X) | 4,220 |
KIT0313 | PARADISEPLUS QC KIT (12X) | 9,850 |
KIT0314 | PARADISEPLUS 2 RND - AA (12X) | 42,850 |
KIT0314NS | PARADISEPLUS2RND - AA (12X)-NS | 40,070 |
KIT0315 | PARADISE PLUS WT-RT KIT(12X) | 6,480 |
KIT0321 | PARADISEPLUS1.5RND(12EXT,6AMP) | 24,610 |
KIT0321A | PARADISEPLUS1.5RND(6AMP ONLY) | 16,170 |
KIT0321NS | PARADISEPLUS1.5RND(12EXT6A)-NS | 20,400 |
KIT0322 | PARADISE PLUS 2 (12X, 6 AMP) | 25,320 |
KIT0322A | PARADISE PLUS 2 (6 AMP ONLY) | 16,890 |
KIT0322NS | PARADISE PLUS 2 (12X-6 AMP-NS) | 21,090 |
KIT0324 | PARADISEPLUS2RND-AA(12EXT-6A) | 26,420 |
KIT0324A | PARADISEPLUS2RND-AA (6A ONLY) | 26,420 |
KIT0324NS | PARADISEPLS2RD-AA(12EXT6A)NS | 22,170 |
KIT0401 | HISTOGENE FRZN SECTN STAINING LCM KIT | 4,230 |
KIT0401NS | HISTOGENE SECTION STAINING- NS | 1,910 |
KIT0415 | HISTOGENE STAINING SOLUTION EACH | 385 |
KIT0419 | HISTOGENE REFILL KIT | 2,825 |
KIT0420 | HISTOGENE LCM IF STAINING KIT EACH | 4,085 |
KIT0501 | ARCTURUS RIBOAMP PLUS (24X) | 34,440 |
KIT0501AA | RIBOAMP PLUS-AMINO ALLYL (24X) | 52,100 |
KIT0505 | ARCTURUS RIBOAMP HS PLUS (24X) EACH | 43,900 |
KIT0505AA | RIBOAMP HS PLUS - AA (24X) | 60,400 |
KIT0508 | RIBOAMP HS PLUS 1.5 ROUND(24X) | 41,530 |
KIT0511B | RIBOAMP PLUS - BIOTIN (12X) | 27,030 |
KIT0511C | RIBOAMP PLUS - CY3 (12X) | 23,350 |
KIT0511D | RIBOAMP PLUS - CY5 (12X) | 23,350 |
KIT0515B | RIBOAMP HS PLUS - BIOTIN (12X) | 31,660 |
KIT0515C | RIBOAMP HS PLUS - CY3 (12X) | 29,150 |
KIT0515D | RIBOAMP HS PLUS - CY5 (12X) | 29,150 |
KIT0521 | ARCTURUS RIBOAMP PLUS (6X) | 9,230 |
KIT0521AA | RIBOAMP PLUS-AMINO ALLYL (6X) | 13,600 |
KIT0525 | RIBOAMP HS PLUS (6X) EACH | 11,770 |
KIT0525AA | RIBOAMP HS PLUS - AA (6X) | 15,970 |
KIT0526 | RIBOAMP PLUS 1.5 ROUNDS (6X) | 8,250 |
KIT0527 | RIBOAMP PLUS 0.5 ROUNDS (12X) | 6,970 |
KIT0528 | RIBOAMP HS PLUS 1.5 ROUND (6X) | 11,070 |
KIT0529 | RIBOAMP HS PLUS CDNA KIT (6X) | 6,980 |
KIT0608 | TURBO LABELING KIT - BIOTIN | 10,030 |
KIT0608REF | TURBO LABELNG KIT-BIOTIN REFRG | 0 |
KIT0609 | TURBO LABELING KIT - CY3 (12X) | 6,270 |
KIT0609REF | TURBO LABELING KIT-CY3 REFRIG | 0 |
KIT0610 | TURBO LABELING KIT - CY5 (12X) | 6,270 |
KIT0610REF | TURBO LABELING KIT-CY5 REFRIG | 0 |
KIT0611 | TURBO BLOCKING KIT-FROZEN(12X) | 0 |
KMA0021 | SAA MOUSE ELISA KIT EA | 5,790 |
KMB3441 | MS ABETA 42 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 8,040 |
KMB3481 | MS BETA-AMYLOID (AB) (1-40) EL 96 TESTS | 8,040 |
KMB7011 | MS TAU ELISA KIT | 6,170 |
KMB7041 | MS TAU [PS199] ELISA KIT | 6,170 |
KMC0011 | MS IL 1BETA ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KMC0011C | MS IL 1BETA ELISA KIT 480 TESTS BIOSOURCE (TM) | 19,510 |
KMC0012 | MS IL 1BETA ELISA KIT | 9,030 |
KMC0021 | MS IL 2 ELISA KIT | 5,850 |
KMC0021C | MS IL 2 ELISA KIT | 19,510 |
KMC0022 | MS IL 2 ELISA KIT | 8,070 |
KMC0041 | MS IL 4 ELISA KIT | 5,850 |
KMC0042 | MS IL 4 ELISA KIT | 7,850 |
KMC0051 | MS IL 5 ELISA KIT | 5,850 |
KMC0061 | MS IL 6 ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KMC0061C | MS IL 6 ELISA KIT 480 TESTS BIOSOURCE (TM) | 19,510 |
KMC0062 | MS IL 6 ELISA KIT | 9,030 |
KMC0101 | MS IL 10 ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KMC0102 | MS IL 10 ELISA KIT 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 9,030 |
KMC0121 | MS IL 12 ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KMC0121C | MS IL 12 ELISA KIT | 19,060 |
KMC0122 | MS IL 12 ELISA KIT | 9,030 |
KMC0181 | MS IL 18 ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 8,150 |
KMC0231 | MS IL 23 ELISA KIT | 5,480 |
KMC1011 | MS MCP 1 ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KMC1012 | MS MCP 1 ELISA KIT 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 8,070 |
KMC1031 | MS RANTES ELISA KIT | 4,620 |
KMC1061 | MS KC ELISA KIT | 5,640 |
KMC2031 | MS G CSF ELISA KIT | 5,480 |
KMC2221 | MS IL 13 ELISA KIT | 5,850 |
KMC2281 | MS LEPTIN ELISA KIT | 5,850 |
KMC3011 | MS TNF ALPHA ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,850 |
KMC3011C | MS TNF ALPHA ELISA KIT 5 PLATE BIOSOURCE (TM) | 19,510 |
KMC3012 | MS TNF ALPHA ELISA KIT 2 PLATE BIOSOURCE (TM) | 9,030 |
KMC3021 | MS IL-17 ELISA KIT | 5,850 |
KMC4011 | MS IFN ALPHA ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,720 |
KMC4021 | MS IFN GAMMA ELISA (IMPROVED) 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,640 |
KMC4021C | MS IFN GAMMA ELISA KIT(IMPRVD) | 19,510 |
KMC4022 | MS IFN GAMMA ELISA (IMPROVED) | 8,070 |
KMC4041 | MS IFN BETA ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 6,830 |
KMC9121 | MS IL 12P70 ELISA KIT 1 PLATE BIOSOURCE (TM) | 5,640 |
KMG0111 | MS VEGF ELISA KIT 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 5,640 |
KMG0112 | MS VEGF ELISA KIT | 7,850 |
KMO0411 | MS PRAS40 (TOTAL) ELISA KIT | 5,990 |
KMO0421 | MS PRAS40 [PT246] ELISA KIT | 5,670 |
KMP0041 | MS ADIPONECTIN(ACRP30)ELISA 96 TESTS BIOSOURCE (TM) | 7,160 |
KNM200001 | TA CLONING KIT-NO MANUAL | 5,340 |
KNM203001 | TA CLONING KIT-NOMAN-*0F | 5,900 |
KNM203040 | TACLONING KIT-NO MAN-*0F | 11,260 |
KNM204001 | TA CLONING NO MAN *0 | 5,340 |
KNM204040 | TA CLONING NO MAN *0 | 9,780 |
KNM450001 | TOPO TA/*0 NO M 20 RXN | 6,370 |
KNM450040 | TOPO TA/*0 NO M | 12,030 |
KNM455001 | TOPO TA/*0F NO M | 6,370 |
KNM455040 | TOPO TA/*0F NO M | 11,830 |
KNM460001 | TOPO TA DUAL/*0 NO M | 6,600 |
KNM460040 | TOPO TA DUAL/*0 NO M | 12,600 |
KNM465001 | TOPO TA DUAL/*0F NO M 20 RXN | 6,600 |
KNM465040 | TOPO TA DUAL/*0F NO M | 13,380 |
KNZ1011 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 1 EA | 10,230 |
KNZ1031 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 3 | 10,230 |
KNZ1041 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 4 | 10,230 |
KNZ1051 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 5 | 10,230 |
KNZ1061 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 6 | 10,230 |
KNZ1071 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 7 EA | 10,230 |
KNZ1081 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 8 | 10,230 |
KNZ1091 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 9 | 10,230 |
KNZ1101 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 10 | 10,230 |
KNZ1111 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 11 | 10,230 |
KNZ1131 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 13 | 10,230 |
KNZ1141 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 14 | 10,230 |
KNZ1151 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 15 | 10,230 |
KNZ1161 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 16 | 10,230 |
KNZ1171 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 17 EA | 10,230 |
KNZ1181 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 18 | 10,230 |
KNZ1201 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 20 | 10,230 |
KNZ1221 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 22 | 10,230 |
KNZ1231 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 23 | 10,230 |
KNZ1241 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 24 | 10,230 |
KNZ1271 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 27 | 10,230 |
KNZ1281 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 28 | 10,230 |
KNZ1321 | OMNIA SER/THR PEPTIDE 32 | 10,230 |
KNZ3021 | OMNIA TYR PEPTIDE 2 | 10,230 |
KNZ3031 | OMNIA TYR PEPTIDE 3 | 10,230 |
KNZ3041 | OMNIA TYR PEPTIDE 4 | 10,230 |
KNZ3051 | OMNIA TYR PEPTIDE 5 EA | 10,230 |
KNZ3061 | OMNIA TYR PEPTIDE 6 | 10,230 |
KNZ3071 | OMNIA TYR PEPTIDE 7 | 10,230 |
KNZ3081 | OMNIA TYR PEPTIDE 8 | 10,230 |
KNZ3091 | OMNIA TYR PEPTIDE 9 | 10,230 |
KNZ3101 | OMNIA TYR PEPTIDE 10 | 10,230 |
KNZ3111 | OMNIA TYR PEPTIDE 11 | 10,230 |
KPC0021 | MK IL 2 ELISA KIT | 5,640 |
KPC0022 | MK IL 2 ELISA KIT | 8,070 |
